19.5.2012 : 19:57 : -0500
Tragfähigkeit (Q): | | 7.000 | | kg |
Länge: | | 3.350 | | mm |
Breite: | | 2.540 | | mm |
Höhe Ok Rolle: | | 208 | | mm |
Rollenanzahl: | | 33 | | St. |
Rollenmaße: | | 80 x 600 | | mm |
Rollentragkraft: | | 500 | | kg |
| | | | |
Typen: 8ft - 10ft - 15ft | | | | |
Tragfähigkeit (Q): | | 7.000 | | kg |
Länge: | | 3.600 | | mm |
Breite: | | 2.700 | | mm |
Höhe Ok Rolle: | | 208 - 508 | | mm |
Rollenmaße: | | 133 | | mm |
Rollentragkraft: | | 1,5 | | to |
Antrieb: | | 1,1 | | kW |
Waage: | | 10 | | to |
Typen: 10ft - 15ft - 20ft | | | | |
Tragfähigkeit (Q): | | 7.000 | | kg |
Waage: |
| 10 |
| to |
manuell zu bedienende Förderdecks Höhe Ok Rolle: |
| 208 - 508 |
| mm |